Saturday
Jun232018
2018 - McDowell Wellness Center 10K
1. Ezekiel Harless M 17 39:24
2. Austin Terrell M 18 40:46
3. Blake Eldrige M 19 46:59
4. Terry Young M 50 47:26
5. Chris Whitsell M 47 48:23
| 1. | Ezekiel Harless | 17 | m | 39:24 |
| 2. | Austin Terrell | 18 | m | 40:46 |
| 3. | Blake Eldridge | 19 | m | 46:59 |
| 4. | Terry Young | 50 | m | 47:26 |
| 5. | Chris Whitsell | 47 | m | 48:23 |
| 6. | Phillip Abell | 40 | m | 48:41 |
| 7. | David Baker | 42 | m | 50:08 |
| 8. | Melissa Schlafer | 36 | f | 50:15 |
| 9. | Katie Phillips | 35 | f | 52:36 |
| 10. | Clay Stocker | 36 | m | 52:53 |
| 11. | Tim Humber | 55 | m | 52:54 |
| 12. | Alan Long | 56 | m | 54:05 |
| 13. | Sharon Bach | 48 | f | 54:53 |
| 14. | David Turpin | 54 | m | 54:57 |
| 15. | Phillip Blank | 45 | m | 55:03 |
| 16. | Lori Rayburn | 51 | f | 57:46 |
| 17. | Karin Dunn | 36 | f | 58:15 |
| 18. | Bobbie Perkins | 41 | f | 58:31 |
| 19. | Megan Holly | 29 | f | 58:55 |
| 20. | Troy Von | 53 | m | 59:46 |
| 21. | Kim Abell | 40 | f | 1:01:53 |
| 22. | Rob Slocum | 66 | m | 1:04:52 |
| 23. | Roy Faulkner | 66 | m | 1:06:04 |
| 24. | Melinda Wofford | 44 | f | 1:07:14 |
| 25. | Mack Rayburn | 45 | m | 1:07:51 |
| 26. | La Toria Penix | 42 | f | 1:08:02 |
| 27. | Rebekah Baker | 42 | f | 1:08:04 |
| 28. | Jennifer Stephens | 52 | f | 1:11:48 |
| 29. | Nick Blair | 34 | m | 1:14:06 |
| 30. | Arlen Finke | 75 | m | 1:14:47 |
| 31. | Miranda Stocker | 35 | f | 1:15:10 |
| 32. | Adam Stocker | 36 | m | 1:15:20 |
| 33. | Harold Lanham | 77 | m | 1:22:58 |
| 34. | Rhonda Harper | 49 | f | 1:24:21 |
| 35. | Dee Pendygraft | 64 | f | 1:25:36 |
| 36. | Jayne High | 61 | f | 1:25:43 |
| 37. | Bobby Barrick | 68 | m | 1:26:18 |
| 38. | Tiffany Harper | 20 | f | 1:29:08 |
| 39. | Tina Roney | 54 | f | 1:29:10 |


Share Article